产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
能高精度地测量mN·m级扭矩
传感器启动扭矩小,初始惯量低
转速测量范围宽:从静止状态(0r/min)至最高转速仅1台传感器就能完成测试
型 号 | 扭矩容量 | 最小分辨率 | 转速测量范围 | 转速测量可扩展范围 | 机械惯量 | 阻尼系数 |
---|---|---|---|---|---|---|
MD- |
mN?m | mN?m | r/min | r/min | gcm2 | N?m/rad |
201C | 2 | 0.001 | 0 ~ 10,000 | 0 ~ 10,000 | 1.9 | 8.24 × 10-2 |
501C | 5 | 0.001 | 0 ~ 10,000 | 0 ~ 20,000 | 1.9 | 2.06 × 10-1 |
102C | 10 | 0.01 | 0 ~ 10,000 | 0 ~ 20,000 | 1.9 | 4.12 × 10-1 |
202C | 20 | 0.01 | 0.~ 10,000 | 0 ~ 20,000 | 1.9 | 8.24 × 10-1 |
1 mN?m = 10.19716 gfcm
综合精度 | ±0.2%/满量程(与S-3200、2700组合、带 N-0 补偿时) |
---|---|
适配转速传感器 | 专用旋转式脉冲发生器(选购件) |
使用温度范围 | 0 ~+50℃ |
保存温度范围 | -20℃ ~+80℃ |
使用湿度范围 | 95% 以下 |
耐振性 | 50 m/s2以内 |
连接方法 | 专用电缆接插件 TRC116-12A10-7M10.5 |
电 源 | AC 100/120/220/240 V 50/60 Hz、10 VA |
附属品 | 电源电缆(2.4 m),扭矩信号电缆(5 m) |
选购件 |
|